ព្រឹត្តិការណ៍ | Distance | ចំណាត់ថ្នាក់ | ពេលវេលា | |
---|---|---|---|---|
127 - 28 Sep 2024 | 5 km | 4 | 27:32 | |
123 - 31 Aug 2024 | 5 km | 3 | 25:50 | |
122 - 24 Aug 2024 | 5 km | 2 | 26:08 | |
121 - 17 Aug 2024 | 5 km | 2 | 26:00 | |
117 - 06 Jul 2024 | 5 km | 3 | 25:56 | |
116 - 29 Jun 2024 | 5 km | 4 | 31:01 | |
115 - 22 Jun 2024 | 5 km | 5 | 26:09 | |
114 - 15 Jun 2024 | 5 km | 2 | 32:50 | |
102 - 23 Mar 2024 | 5 km | 2 | 25:42 | |
101 - 16 Mar 2024 | 5 km | 3 | 26:11 | |
100 - 09 Mar 2024 | 5 km | 2 | 25:27 |
🔔
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
|
99 - 02 Mar 2024 | 5 km | 3 | 26:34 |
🔔
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
|
83 - 07 Oct 2023 | 5 km | 5 | 30:00 | |
53 - 04 Mar 2023 | 5 km | 6 | 29:22 |
🔔
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
|
36 - 29 Oct 2022 | 5 km | 12 | Unknown |
👋
លើកទីមួយ
|