| ចំណាត់ថ្នាក់ | អ្នកចូលរួម | ពេលវេលា | |
|---|---|---|---|
| 5 Km | |||
| 1 | 🦌 Determined Deer | 26:24 | |
| 2 | 🦃 Tidy Turkey (James) | 27:11 | |
| 3 | 🐦 Quiet Quail | Unknown | |
| 2 Miles | |||
| 1 | 🐻 Blissful Bear (Aquila) | 22:00 | |
| 2 | 🦎 Lovely Lizard (Jack) | 22:20 |
2Mi ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
|